[本帖最后由 钦州草根足球球迷协会 于 2017-11-12 21:50 编辑]
广西钦州丰庆体育文化产业有限公司 2017年钦州市第十届(壮年组) 足球联赛 | ||||||
日期 | 星期 | 时间 | 轮次 | 场次 | 比赛对阵 | 比分 |
7月15日 | 星期六 | 17:00 | 1 | 1 | 必腾--惠鑫国际 (延迟比赛) | |
18:30 | 2 | 风之盟--宇航-亚太 | 1:3 | |||
7月16日 | 星期日 | 17:00 | 3 | 暴风--哈哈虾 | 0:3 | |
18:30 | 4 | 仲德--德兴·广西戎鑫达 | 4:1 | |||
7月22日 | 星期六 | 17:00 | 2 | 5 | 华元置业-奥林华府--宇航-亚太 | 2:0 |
18:30 | 6 | 风之盟--德兴·广西戎鑫达 | 3:1 | |||
7月23日 | 星期日 | 17:00 | 7 | 必腾--哈哈虾 | 1:3 | |
18:30 | 8 | 暴风--仲德 | 3:5 | |||
7月29日 | 星期六 | 17:00 | 3 | 9 | 惠鑫国际--哈哈虾 | 3:6 |
18:30 | 10 | 华元置业-奥林华府--德兴·广西戎鑫达 | 5:2 | |||
7月30日 | 星期日 | 17:00 | 11 | 必腾--仲德 | 2:2 | |
18:30 | 12 | 风之盟--暴风 | 4:0 | |||
8月5日 | 星期六 | 17:00 | 4 | 13 | 宇航-亚太--德兴·广西戎鑫达 | 8:2 |
18:30 | 14 | 惠鑫国际--仲德 | 3:6 | |||
8月6日 | 星期日 | 17:00 | 15 | 华元置业-奥林华府--暴风 | 2:2 | |
18:30 | 16 | 必腾--风之盟 | 3:2 | |||
8月12日 | 星期六 | 17:00 | 5 | 17 | 哈哈虾--仲德 | 3:3 |
18:30 | 18 | 宇航-亚太--暴风 | 3:4 | |||
8月13日 | 星期日 | 17:00 | 19 | 惠鑫国际--风之盟 | 3:1 | |
18:30 | 20 | 华元置业-奥林华府--必腾 | 2:2 | |||
8月19日 | 星期六 | 17:00 | 6 | 21 | 德兴·广西戎鑫达--暴风 | 2:6 |
18:30 | 22 | 哈哈虾--风之盟 | 2:2 | |||
8月20日 | 星期日 | 17:00 | 23 | 宇航-亚太--必腾 | 3:3 | |
18:30 | 24 | 惠鑫国际--华元置业-奥林华府 | 0:3 | |||
8月26日 | 星期六 | 17:00 | 7 | 25 | 仲德--风之盟 | 2:2 |
18:30 | 26 | 宇航-亚太--惠鑫国际 | 4:2 | |||
8月27日 | 星期日 | 17:00 | 27 | 哈哈虾--华元置业-奥林华府 | 3:2 | |
18:30 | 28 | 德兴-广西戎鑫达--必腾 | 1:5 | |||
9月2日 | 星期六 | 17:00 | 8 | 29 | 德兴-广西戎鑫达--惠鑫国际 | 2:7 |
18:30 | 30 | 仲德--华元置业-奥林华府 | 5:1 | |||
9月3日 | 星期日 | 17:00 | 31 | 暴风--必腾 | 3:2 | |
18:30 | 32 | 哈哈虾-宇航-亚太 | 5:1 | |||
9月9日 | 星期六 | 17:00 | 9 | 33 | 风之盟--华元置业-奥林华府 | 2: 3 |
18:30 | 34 | 暴风--惠鑫国际 | 1:1 | |||
9月10日 | 星期日 | 17:00 | 35 | 仲德--宇航-亚太 | 4: 1 | |
18:30 | 36 | 德兴-广西戎鑫达--哈哈虾 | 2: 5 | |||
9月23日 | 星期六 | 17:00 | 10 | 37 | 哈哈虾--暴风 | 3:4 |
18:30 | 38 | 宇航-亚太--风之盟 | 0:2 | |||
9月24日 | 星期日 | 17:00 | 39 | 惠鑫国际--必腾 | 1:2 | |
18:30 | 40 | 德兴-广西戎鑫达--仲德 | 0:1 | |||
10月14日 | 星期六 | 17:00 | 11 | 41 | 宇航-亚太--华元置业-奥林华府 | 1:0 |
18:30 | 42 | 仲德--暴风 | 2:4 | |||
10月15日 | 星期日 | 17:00 | 43 | 德兴-广西戎鑫达--风之盟 | 2:2 | |
18:30 | 44 | 哈哈虾--必腾 | 0:5 | |||
10月21日 | 星期六 | 17:00 | 12 | 45 | 哈哈虾--惠鑫国际 | 8:4 |
18:30 | 46 | 德兴-广西戎鑫达--华元置业-奥林华府 | 1:6 | |||
10月22日 | 星期日 | 17:00 | 47 | 仲德--必腾 | 1:4 | |
18:30 | 48 | 暴风--风之盟 | 1:2 | |||
10月28日 | 星期六 | 17:00 | 13 | 49 | 德兴-广西戎鑫达--宇航-亚太 | 重阳节停赛 |
18:30 | 50 | 仲德--惠鑫国际 | ||||
10月29日 | 星期日 | 17:00 | 51 | 暴风--华元置业-奥林华府 | ||
18:30 | 52 | 风之盟--必腾 | ||||
11月4日 | 星期六 | 17:00 | 14 | 53 | 仲德--哈哈虾 | 2:1 |
18:30 | 54 | 暴风--宇航-亚太 | 2:2 | |||
11月5日 | 星期日 | 17:00 | 55 | 风之盟--惠鑫国际 | 2:2 | |
18:30 | 56 | 必腾--华元置业-奥林华府 | 3:0 | |||
11月11日 | 星期六 | 17:00 | 15 | 57 | 暴风--德兴-广西戎鑫达 | 4:2 |
18:30 | 58 | 风之盟--哈哈虾 | 1:4 | |||
11月12日 | 星期日 | 17:00 | 59 | 必腾--宇航-亚太 | 3:0 | |
18:30 | 60 | 华元置业-奥林华府--惠鑫国际 | 4:1 | |||
11月18日 | 星期六 | 17:00 | 16 | 61 | 风之盟--仲德 | |
18:30 | 62 | 惠鑫国际--宇航-亚太 | ||||
11月19日 | 星期日 | 17:00 | 63 | 华元置业-奥林华府--哈哈虾 | ||
18:30 | 64 | 必腾--德兴-广西戎鑫达 | ||||
11月25日 | 星期六 | 17:00 | 17 | 65 | 惠鑫国际--德兴-广西戎鑫达 | |
18:30 | 66 | 华元置业-奥林华府--仲德 | ||||
11月26日 | 星期日 | 17:00 | 67 | 必腾--暴风 | ||
18:30 | 68 | 哈哈虾-宇航-亚太 | ||||
12月2日 | 星期六 | 17:00 | 18 | 69 | 华元置业-奥林华府--风之盟 | |
18:30 | 70 | 惠鑫国际--暴风 | ||||
12月3日 | 星期日 | 17:00 | 71 | 宇航-亚太--仲德 | ||
18:30 | 72 | 哈哈虾--德兴-广西戎鑫达 | ||||
最终解释权归比赛组委会所有 |
广西钦州丰庆体育文化产业有限公司 2017年第十届老将超级足球联赛 积分榜 | |||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
1 | 哈哈虾 | 13 | 8 | 2 | 3 | 46/30 | 26 |
2 | 必腾 | 12 | 7 | 3 | 2 | 35/18 | 24 |
3 | 仲德 | 12 | 7 | 3 | 2 | 37/25 | 24 |
4 | 暴风 | 13 | 6 | 3 | 4 | 34/33 | 21 |
5 | 华元置业-奥林华府 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30/22 | 20 |
6 | 风之盟 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26/26 | 16 |
7 | 宇航-亚太 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26/30 | 14 |
8 | 惠鑫国际 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27/39 | 8 |
9 | 德兴-广西戎鑫达 | 12 | 0 | 1 | 11 | 18/56 | 1 |
广西钦州丰庆体育文化产业有限公司 2017年第十届老将超级足球联赛 射手榜 | ||
|射手榜 | ||
球队 | 进球情况 | |
哈哈虾 | 陈华11,黄如龙11,刘义5,徐俊1,赵汝勇1,钟世宽4,农旺1,刘卫东1,庞冲2,莫飚5,杨明忠3,潘礼明1, | |
仲德 | 颜伟波17,林悦东4,雷涛1,钟明海3,罗海4,卜震3,尹燕瑶3,叶俊1,刘月足1, | |
华元置业-奥林华府 | 郑海军10,韦焯军7,吴斌斌3,黄全平3,刘志昌2,梁庆1,邱俊昌1,李波2,李建1, | |
风之盟 | 农涛8,王剑2,黄健满4,何伟3,马立东1,符军辉2,黄剑武1,黄建琳3,黄海波1, | |
宇航-亚太 | 杨军7,王剑峰5,张成功7,覃家齐1,黄志宙1,刘巨存1,黄庆锋2,陈开昉1,黄永湛1, | |
必腾 | 李元17,林成周2,张奕宇1,李春宁3,莫贵国2,廖立华2,易文波1,张协高1,陈颋1,曾德福4,许峰2, | |
惠鑫国际 | 邱军辉9,劳世高2,蓝曲波3,陈晓波6,蒙勤2,黄琳2,章镭宁2,黄国洲1, | |
德兴-广西戎鑫达 | 陈学伟1,黄仪海3,何东明2,曾弋2,唐淯春5,林维东1,陈振华2,章海2, | |
暴风 | 陈建生17,许盛3,余居殿4,罗铭烈5,唐国彬2,甘国军2,廖荣亮1, | |
广西钦州丰庆体育文化产业有限公司 2017年第十届老将超级足球联赛 黄红牌榜 | ||
|红黄牌榜 | ||
球队 | 黄牌 | 红牌/停赛情况 |
哈哈虾 | 杨小宏1,莫飚1,刘义1, | |
仲德 | 尹燕瑶1, | |
华元置业-奥林华府 | 邱俊昌2, | |
风之盟 | 黄海波2,马立东3,庞赟1,黄建琳2, | 马立东累积3张黄牌第十六轮停赛一场 |
宇航-亚太 | 张成功1,郑曦1,黄永湛1,温强1, | |
必腾 | 曾德福2,李元2, | |
惠鑫国际 | 蒙勤1,李肇宁2,邱军辉1,黄国洲1,陈晓波1,蓝曲波1, | |
德兴-广西戎鑫达 | 曾弋1,陈振华1, | |
暴风 | 唐国彬2,翁旋凯1,许盛1,余居殿1,许绍钦1, | |
特别说明:一张红牌或累积三张黄牌的运动员,自然停止下一场比赛。 |
附第十五轮部分比赛相片: